JNG
Disjuntor em Caixa Moldada JM2
Código MS0100144
- EntregaFrete cotado pelo comercial após a confirmação do pedido.
- Nota fiscalEmitida em todo pedido
Não achou o part number? Fale com o comercial: [email protected] · (31) 3424-1881
JNG
Código MS0100144
Não achou o part number? Fale com o comercial: [email protected] · (31) 3424-1881
Disjuntor em Caixa Moldada JM2 é um dispositivo de proteção de fabricação Jng, fornecido pela MS Geradores para aplicação em grupos geradores.
Fica entre o alternador e a carga, no circuito de força do grupo gerador, e abre o circuito em sobrecarga ou curto antes que o dano chegue ao enrolamento do alternador ou ao cabo de saída. O dimensionamento acompanha a corrente nominal do gerador e a curva de disparo definida no projeto elétrico, não a potência aparente sozinha.
Antes de pedir, confira corrente nominal, número de polos, capacidade de interrupção e curva de disparo. Se precisar de ajuda para identificar o item pelo part number ou pela foto do equipamento, fale com o comercial antes de fechar o pedido.
| Modelo JM2-63L/10A | Código 15287 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 35kA (220V) / 25kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 10 |
|---|---|
| Modelo JM2-63L/16A | Código 15288 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 35kA (220V) / 25kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 16 |
| Modelo JM2-63L/20A | Código 15289 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 35kA (220V) / 25kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 20 |
| Modelo JM2-63L/25A | Código 15290 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 35kA (220V) / 25kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 25 |
| Modelo JM2-63L/32A | Código 15291 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 35kA (220V) / 25kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 32 |
| Modelo JM2-63L/40A | Código 15292 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 35kA (220V) / 25kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 40 |
| Modelo JM2-63L/50A | Código 15293 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 35kA (220V) / 25kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 50 |
| Modelo JM2-63L/63A | Código 15294 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 35kA (220V) / 25kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 63 |
| Modelo JM2-100L/63A | Código 15177 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 40kA (220V) / 30kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 63 |
| Modelo JM2-100L/80A | Código 15178 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 40kA (220V) / 30kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 80 |
| Modelo JM2-100L/100A | Código 15179 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 40kA (220V) / 30kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 100 |
| Modelo JM2-100L/125A | Código 15180 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 40kA (220V) / 30kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 125 |
| Modelo JM2-250L/125A | Código 15181 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 45kA (220V) / 30kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 125 |
| Modelo JM2-250L/140A | Código 15182 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 45kA (220V) / 30kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 140 |
| Modelo JM2-250L/150A | Código 15183 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 45kA (220V) / 30kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 150 |
| Modelo JM2-250L/160A | Código 15184 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 45kA (220V) / 30kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 160 |
| Modelo JM2-250L/175A | Código 15370 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 45kA (220V) / 30kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 175 |
| Modelo JM2-250L/180A | Código 15185 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 45kA (220V) / 30kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 180 |
| Modelo JM2-250L/200A | Código 15186 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 45kA (220V) / 30kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 200 |
| Modelo JM2-250L/225A | Código 15187 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 45kA (220V) / 30kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 225 |
| Modelo JM2-250L/250A | Código 15188 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 45kA (220V) / 30kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 250 |
| Modelo JM2T-250L/125A | Código 15734 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 45kA (220V) / 30kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 125 |
| Modelo JM2T-250L/150A | Código 15735 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 45kA (220V) / 30kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 150 |
| Modelo JM2T-250L/200A | Código 15383 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 45kA (220V) / 30kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 200 |
| Modelo JM2-400L/300A | Código 15189 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 50kA (220V) / 40kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 300 |
| Modelo JM2-400L/350A | Código 15190 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 50kA (220V) / 40kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 350 |
| Modelo JM2-400L/400A | Código 15191 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 50kA (220V) / 40kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 400 |
| Modelo JM2-400L/450A | Código 15192 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 50kA (220V) / 40kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 450 |
| Modelo JM2-400L/500A | Código 15193 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 50kA (220V) / 40kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 500 |
| Modelo JM2-400L/630A | Código 15194 · N° de pólos 3 · Capacidade de Ruptura 50kA (220V) / 40kA (400V) · Disparador Térmico e magnético fixo · Corrente In (A) 630 |
| Datasheet | https://www.jng.com.br/produtos-pdf/protecao/Disjuntor%20em%20Caixa%20Moldada%20JM2.pdf |
Dados do fabricante. Em caso de divergência com o datasheet oficial, vale o datasheet. Confirme a aplicação com o comercial antes de comprar.
Peças e componentes originais para motor, alternador e proteção.